Dimensioni gabbioni

MONTEALATO vende gabbioni brevettati,vuoti o pieni

Italiano English Polski Russian Français 28 marzo 2024

Size Pietreingabbia

standard size.

Note: Dimensions are nominal;
the mesh cage measuring 76.2 mm x 76.2 mm
Other sizes are available upon request.

Lunghezza Larghezza Altezza Peso indicativo con pietre
50 cm 50 cm 50 cm 200 Kg
100 cm 50 cm 50 cm 390 Kg
100 cm 50 cm 100 cm 780 Kg
150 cm 50 cm 100 cm 1170 Kg
100 cm 100 cm 100 cm 1600 Kg
150 cm 100 cm 100 cm 2400 Kg
200 cm 100 cm 100 cm 3200 Kg
200 cm 50 cm 100 cm 1600 Kg
200 cm 50 cm 50 cm 780 Kg
150 cm 50 cm 50 cm 650 Kg
150 cm 100 cm 50 cm 1250 Kg
200 cm 100 cm 50 cm 1600 Kg tivo con pietre
50 cm 50 cm 50 cm 200 Kg
100 cm 50 cm 50 cm 390 Kg
100 cm 50 cm 100 cm 780 Kg
150 cm 50 cm 100 cm 1170 Kg
100 cm 100 cm 100 cm 1600 Kg
150 cm 100 cm 100 cm 2400 Kg
200 cm 100 cm 100 cm 3200 Kg
200 cm 50 cm 100 cm 1600 Kg
200 cm 50 cm 50 cm 780 Kg
150 cm 50 cm 50 cm 650 Kg
150 cm 100 cm 50 cm 1250 Kg
200 cm 100 cm 50 cm 1600 Kg

Materials available:
Steel Zinc aluminate
Steel Triple Zinc

size: 76.2 x 76.2 mm

Available types of wire: wire diameter mm 3/4/5
Triple wire diameter of 6 mm only for 200 x 500 mm mesh
Triple wire diameter 8 mm 200 x 500 mm

Pagina 1 di 1   | 1

a41b26cc-14bd-47c3-b641-15fb92430b1b-700.jpg gabbionilagoartificiale2-700.jpg .00 euro + IVA

Pagina 1 di 1   | 1